當(dāng)前位置:大河票務(wù)網(wǎng)>旅游資訊
時間:2021-08-15 20:23
3號線首末班時刻表
① 往魚化寨方向:
② 往保稅區(qū)方向:
自2020年9月24日起,3號線列車運行圖進行調(diào)整,最小發(fā)車間隔將壓縮至2分20秒,魚化寨至保稅區(qū)(大交路)、魚化寨至香湖灣(小交路)的開行比例由原本的1:2調(diào)整為1:1。
西安地鐵3號線二期是西安地鐵2017-2023年建設(shè)規(guī)劃的內(nèi)容,規(guī)劃共需建設(shè)10條線路,詳情如下:
序號 | 項目名稱 | 擬定起終點 | 長度(km) | 車站數(shù) | 場段 |
1 | 一號線三期 | 秦都站~森林公園(不含) | 10.5 | 7 | 1場 |
2 | 二號線二期 | 常寧~韋曲南 | 7.0 | 4 | 擴場 |
北客站~草灘北 | |||||
3 | 三號線二期 | 保稅區(qū)~水流路 | 2.0 | 1 | |
昆明池~魚化寨 | 8.3 | 5 | 1場 | ||
4 | 七號線一期 | 子午路~朝陽路 | 42.0 | 27 | 1段1場 |
5 | 八號線 | 環(huán)線 | 50.1 | 35 | 1段1場 |
6 | 十號線主線一期 | 康復(fù)路~高陵 | 40.0 | 17 | 1段1場 |
十號線支線 | 繩劉村~高涇中路 | 18.9 | 6 | 1段 | |
7 | 十一號線 | 漢陵路~航天東路 | 53.7 | 27 | 1段2場 |
8 | 十三號線(機場線)東延伸 | 北客站~賀韶村 | 13.8 | 7 | 1場 |
9 | 十五號線一期 | 細柳~韓家灣 | 19.0 | 11 | 1段 |
10 | 十六號線一期 | 灃東農(nóng)博園~能源三路 | 18.5 | 9 | 1段1場 |
工作時間:周一至周五 09:00 —17:00 官方電話:400-800-7000
豫ICP備17045325號-1