當(dāng)前位置:大河票務(wù)網(wǎng)>旅游資訊
時(shí)間:2022-03-16 10:31
更新時(shí)間:2022年3月16日
目前,西安共有1號線、2號線、3號線、4號線、5號線、6號線、9號線、14號線八條地鐵運(yùn)行:
1號線首末班時(shí)刻表
2022西安1號線運(yùn)營時(shí)間 | ||||||
往灃河森林公園 | 往紡織城 | |||||
站點(diǎn) | 首班車 | 末班車 | 站點(diǎn) | 首班車 | 末班車 | |
紡織城 | 06:00 | 23:30 | 灃河森林公園 | 06:00 | 23:20 | |
半坡 | 06:02 | 23:32 | 北槐 | 06:02 | 23:22 | |
浐河 | 06:04 | 23:34 | 上林路 | 06:04 | 23:24 | |
長樂坡 | 06:06 | 23:36 | 灃東自貿(mào)園 | 06:07 | 23:27 | |
萬壽路 | 06:09 | 23:39 | 后衛(wèi)寨 | 06:10 | 23:30 | |
通化門 | 06:12 | 23:42 | 三橋 | 06:13 | 23:33 | |
康復(fù)路 | 06:14 | 23:44 | 皂河 | 06:16 | 23:36 | |
朝陽門 | 06:16 | 23:46 | 棗園 | 06:18 | 23:38 | |
五路口 | 06:18 | 23:48 | 漢城路 | 06:20 | 23:40 | |
北大街 | 06:21 | 23:51 | 開遠(yuǎn)門 | 06:23 | 23:43 | |
灑金橋 | 06:23 | 23:53 | 勞動(dòng)路 | 06:26 | 23:46 | |
玉祥門 | 06:25 | 23:55 | 玉祥門 | 06:28 | 23:48 | |
勞動(dòng)路 | 06:27 | 23:57 | 灑金橋 | 06:30 | 23:50 | |
開遠(yuǎn)門 | 06:30 | 00:00 | 北大街 | 06:32 | 23:52 | |
漢城路 | 06:33 | 00:03 | 五路口 | 06:35 | 23:55 | |
棗園 | 06:35 | 00:05 | 朝陽門 | 06:37 | 23:57 | |
皂河 | 06:37 | 00:07 | 康復(fù)路 | 06:39 | 23:59 | |
三橋 | 06:40 | 00:10 | 通化門 | 06:42 | 00:02 | |
后衛(wèi)寨 | 06:43 | 00:13 | 萬壽路 | 06:44 | 00:04 | |
灃東自貿(mào)園 | 06:46 | 00:16 | 長樂坡 | 06:47 | 00:04 | |
上林路 | 06:49 | 00:19 | 浐河 | 06:49 | 00:09 | |
北槐 | 06:52 | 00:22 | 半坡 | 06:51 | 00:11 | |
灃河森林公園 | 06:53 | 00:23 | 紡織城 | 06:53 | 00:13 |
2號線首末班時(shí)刻表
2022西安2號線運(yùn)營時(shí)間 | ||||||
往北客站方向 | 往韋曲南方向 | |||||
站點(diǎn) | 首班車 | 末班車 | 站點(diǎn) | 首班車 | 末班車 | |
韋曲南 | 06:00 | 23:50 | 北客站 | 06:00 | 23:50 | |
航天城 | 06:03 | 23:53 | 北苑 | 06:02 | 23:52 | |
鳳棲原 | 06:05 | 23:55 | 運(yùn)動(dòng)公園 | 06:04 | 23:54 | |
三爻 | 06:07 | 23:57 | 行政中心 | 06:07 | 23:57 | |
會展中心 | 06:10 | 00:00 | 鳳城五路 | 06:09 | 23:59 | |
緯一街 | 06:13 | 00:03 | 市圖書館 | 06:11 | 00:01 | |
小寨 | 06:15 | 00:05 | 大明宮西 | 06:14 | 00:04 | |
體育場 | 06:17 | 00:07 | 龍首原 | 06:16 | 00:06 | |
南稍門 | 06:19 | 00:09 | 安遠(yuǎn)門 | 06:18 | 00:08 | |
永寧門 | 06:21 | 00:11 | 北大街 | 06:21 | 00:08 | |
鐘樓 | 06:24 | 00:14 | 鐘樓 | 06:23 | 00:13 | |
北大街 | 06:26 | 00:16 | 永寧門 | 06:26 | 00:16 | |
安遠(yuǎn)門 | 06:29 | 00:19 | 南稍門 | 06:28 | 00:18 | |
龍首原 | 06:31 | 00:21 | 體育場 | 06:30 | 00:20 | |
大明宮西 | 06:33 | 00:23 | 小寨 | 06:32 | 00:22 | |
市圖書館 | 06:36 | 00:26 | 緯一街 | 06:34 | 00:24 | |
鳳城五路 | 06:38 | 00:28 | 會展中心 | 06:37 | 00:27 | |
行政中心 | 06:40 | 00:30 | 三爻 | 06:40 | 00:30 | |
運(yùn)動(dòng)公園 | 06:43 | 00:33 | 鳳棲原 | 06:42 | 00:32 | |
北苑 | 06:45 | 00:35 | 航天城 | 06:44 | 00:34 | |
北客站 | 06:47 | 00:37 | 韋曲南 | 06:47 | 00:37 |
3號線首末班時(shí)刻表
3號線最小發(fā)車間隔2分15秒,最大上線列車數(shù)44列
① 往魚化寨方向:
② 往保稅區(qū)方向:
4號線首末班時(shí)刻表
2022西安4號線運(yùn)營時(shí)間 | ||||||
往航天新城 | 往北客站(北廣場) | |||||
站點(diǎn) | 首班車 | 末班車 | 站點(diǎn) | 首班車 | 末班車 | |
北客站(北廣場) | 06:00 | 23:00 | 航天新城 | 06:00 | 23:00 | |
元朔路 | 06:02 | 23:02 | 航天東路 | 06:02 | 23:02 | |
鳳城十二路 | 06:04 | 23:04 | 神舟大道 | 06:04 | 23:04 | |
鳳城九路 | 06:06 | 23:06 | 東長安街 | 06:07 | 23:07 | |
文景路 | 06:08 | 23:08 | 飛天路 | 06:08 | 23:08 | |
行政中心 | 06:11 | 23:11 | 航天大道 | 06:10 | 23:10 | |
市中心醫(yī)院 | 06:13 | 23:13 | 金滹沱 | 06:12 | 23:12 | |
長青路 | 06:15 | 23:15 | 曲江池西 | 06:15 | 23:15 | |
百花村 | 06:17 | 23:17 | 大唐芙蓉園 | 06:18 | 23:18 | |
余家寨 | 06:20 | 23:20 | 大雁塔 | 06:21 | 23:21 | |
大明宮北 | 06:22 | 23:22 | 西安科技大學(xué) | 06:23 | 23:23 | |
大明宮 | 06:24 | 23:24 | 建筑科技大學(xué) | 06:25 | 23:25 | |
含元殿 | 06:26 | 23:26 | 和平門 | 06:27 | 23:27 | |
五路口 | 06:30 | 23:30 | 大差市 | 06:30 | 23:30 | |
大差市 | 06:32 | 23:32 | 五路口 | 06:32 | 23:32 | |
和平門 | 06:34 | 23:34 | 含元殿 | 06:36 | 23:36 | |
建筑科技大學(xué) | 06:36 | 23:36 | 大明宮 | 06:38 | 23:38 | |
西安科技大學(xué) | 06:38 | 23:38 | 大明宮北 | 06:40 | 23:40 | |
大雁塔 | 06:40 | 23:40 | 余家寨 | 06:42 | 23:42 | |
大唐芙蓉園 | 06:43 | 23:43 | 百花村 | 06:44 | 23:44 | |
曲江池西 | 06:46 | 23:46 | 長青路 | 06:46 | 23:46 | |
金滹沱 | 06:49 | 23:49 | 市中心醫(yī)院 | 06:48 | 23:48 | |
航天大道 | 06:49 | 23:49 | 行政中心 | 06:51 | 23:51 | |
飛天路 | 06:51 | 23:51 | 文景路 | 06:53 | 23:53 | |
東長安街 | 06:53 | 23:53 | 鳳城九路 | 06:55 | 23:55 | |
神舟大道 | 06:57 | 23:57 | 鳳城十二路 | 06:57 | 23:57 | |
航天東路 | 07:00 | 00:00 | 元朔路 | 06:59 | 23:59 | |
航天新城 | 07:02 | 00:02 | 北客站(北廣場) | 07:02 | 00:02 |
5號線首末班時(shí)刻表
往創(chuàng)新港 | 往馬騰空 | |||||
首班車 | 首班車 | 馬騰空 | 23:15 | 創(chuàng)新港 | 23:15 | |
06:02 | 06:02 | 理工大曲江校區(qū) | 23:19 | 翱翔小鎮(zhèn) | 23:20 | |
06:07 | 06:07 | 雁翔路北口 | 23:24 | 灃西文化公園 | 23:24 | |
06:12 | 06:11 | 建筑科技大學(xué)·李家村 | 23:29 | 高橋 | 23:30 | |
06:16 | 06:17 | 南稍門 | 23:33 | 歡樂谷 | 23:35 | |
06:20 | 06:22 | 邊家村 | 23:37 | 復(fù)興大道南 | 23:39 | |
06:25 | 06:27 | 豐慶公園 | 23:42 | 王寺 | 23:44 | |
06:30 | 06:00 | 漢城南路 | 23:47 | 石橋立交 | 23:49 | |
06:35 | 06:04 | 石橋立交 | 23:53 | 漢城南路 | 23:55 | |
06:00 | 06:09 | 王寺 | 23:58 | 豐慶公園 | 00:00 | |
06:05 | 06:15 | 復(fù)興大道南 | 00:03 | 邊家村 | 00:05 | |
06:10 | 06:19 | 歡樂谷 | 00:07 | 南稍門 | 00:09 | |
06:15 | 06:23 | 高橋 | 00:12 | 建筑科技大學(xué)·李家村 | 00:13 | |
06:20 | 06:27 | 灃西文化公園 | 00:18 | 雁翔路北口 | 00:18 | |
06:25 | 06:32 | 翱翔小鎮(zhèn) | 00:22 | 理工大曲江校區(qū) | 00:23 | |
06:30 | 06:37 | 創(chuàng)新港 | 00:27 | 馬騰空 | 00:27 |
9號線首末班時(shí)刻表
往紡織城方向 | 往秦陵西方向 | |||||||||||||||||||||||||||||||
首班車 | 首班車 | 秦陵西站 | 22:30 | 紡織城站 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||
06:02 | 香王站 | 22:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
06:04 | 灞柳二路站 | 22:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
06:07 | 06:09 | 西花園站 | 22:39 | 06:12 | 西工程大·西科大 | 22:42 | 06:15 | 芷陽廣場站 | 22:44 | 06:18 | 鸚鵡寺公園站 | 22:47 | 06:21 | 鳳凰池站 | 22:49 | 06:24 | 紫霞三路站 | 22:52 | 06:26 | 洪慶站 | 22:56 | 06:28 | 田王站 | 22:59 | 06:31 | 灞柳二路站 | 23:02 | 06:33 | 06:35 | 銀橋大道站 | 22:36 | |
紡織城站 | 23:08 | 06:37 | <span text-align:center;"="">22:37 |
14號線首末班時(shí)刻表
2022西安14號線運(yùn)營時(shí)間 | ||||||
往賀韶 | 往機(jī)場西 | |||||
站點(diǎn) | 首班車 | 末班車 | 站點(diǎn) | 首班車 | 末班車 | |
機(jī)場西(T1、T2、T3) | 06:00 | 22:20 | 賀韶 | 06:00 | 22:30 | |
空港新城 | 06:06 | 22:26 | 港務(wù)大道 | 06:02 | 22:32 | |
藝術(shù)中心 | 06:09 | 22:29 | 新寺 | 06:04 | 22:34 | |
擺旗寨 | 06:13 | 22:33 | 雙寨 | 06:07 | 22:37 | |
長陵 | 06:17 | 22:37 | 奧體中心 | 06:09 | 22:39 | |
秦漢新城 | 06:20 | 22:40 | 北辰 | 06:13 | 22:43 | |
秦宮 | 06:23 | 22:43 | 西安工大·武德路 | 06:15 | 22:45 | |
渭河南 | 06:29 | 22:49 | 文景山公園 | 06:19 | 22:49 | |
北客站(北廣場) | 06:00 | 22:52 | 北客站(北廣場) | 06:00 | 22:52 | |
文景山公園 | 06:02 | 22:55 | 渭河南 | 06:03 | 22:55 | |
西安工大·武德路 | 06:06 | 22:59 | 秦宮 | 06:09 | 23:01 | |
北辰 | 06:09 | 23:01 | 秦漢新城 | 06:12 | 23:04 | |
奧體中心 | 06:12 | 23:05 | 長陵 | 06:15 | 23:07 | |
雙寨 | 06:15 | 23:08 | 擺旗寨 | 06:19 | 23:11 | |
新寺 | 06:17 | 23:10 | 藝術(shù)中心 | 06:23 | 23:15 | |
港務(wù)大道 | 06:19 | 23:12 | 空港新城 | 06:25 | 23:17 | |
賀韶 | 06:21 | 23:14 | 機(jī)場西(T1、T2、T3) | 06:31 | 23:23 |
開通初期地鐵14號線發(fā)車間隔:
工作日高峰期發(fā)車間隔為5分25秒
周六日高峰期發(fā)車間隔為7分27秒
工作日與周六日低峰期發(fā)車間隔均為8分31秒
工作時(shí)間:周一至周五 09:00 —17:00 官方電話:400-800-7000
豫ICP備17045325號-1